Vlastnosti
| Hmotnost | 82 kg | |
| Chladicí výkon klimatizace | 11,2 kW | |
| Max. vzduchový výkon | 5400 m³/h | |
| Stupeň účinnosti SCOP | 3,81 | |
| Rozměry vnější klimatizace | 1170x950x330 (VxŠxH) mm | |
| Stupeň účinnosti při chlazení SEER | 5,6 | |
| Energetická třída | A+ | |
| Topný výkon klimatizace | 12,5 kW | |
| Hladina akustického tlaku klimatizace | 53 dB | |
| Typ chladiva | R410A | |
| Elektrický příkon chlazení (min. - nom. - max.) | 0,8 / 2,7 / 4,2 kW | |
| Elektrický příkon topení (min. - nom. - max.) | 0,8 / 2,8 / 4,5 kW | |
| Použití jednotky | Multisplit pro 7 místností | |
| Délka rozvodů (min./max.) | 100 m | |
| Max. převýšení | 30 m | |
| Doporučená velikost jištění | 30 A |
Výhody
Zapojení ve verzi MULTIZapojení ve verzi MULTI je možnost zapojení několika vnitřních jednotek při jedné venkovní jednotce. |
Ke stažení
-
- Rozšířené technické detaily LG FM40AH/FM48AH/FM56AH ( 645.65 KB) Stáhnout