Vlastnosti
| Hmotnost | 46 kg | |
| Chladicí výkon klimatizace | 5,20 kW | |
| Max. vzduchový výkon | 2177 m³/h | |
| Stupeň účinnosti SCOP | 4,60 | |
| Rozměry vnější klimatizace | 630×800×300 (VxŠxH) mm | |
| Stupeň účinnosti při chlazení SEER | 6,80 | |
| Energetická třída | A++ | |
| Topný výkon klimatizace | 6,80 kW | |
| Hladina akustického tlaku klimatizace | 47-50 dB | |
| Typ chladiva | R410A | |
| Elektrický příkon chlazení (min. - nom. - max.) | 1,17 kW | |
| Elektrický příkon topení (min. - nom. - max.) | 1,58 kW | |
| Použití jednotky | Multisplit pro 3 místnosti | |
| Délka rozvodů (min./max.) | 2 / 50 m | |
| Max. převýšení | 10 m | |
| Doporučená velikost jištění | 13 A |
Výhody
Zapojení ve verzi MULTIZapojení ve verzi MULTI je možnost zapojení několika vnitřních jednotek při jedné venkovní jednotce. |
Kompresor s dvojitým rotačním pístemVýhody invertorové technologie se dále optimalizují ve spojení s kompresory s dvojitým rotačním pístem TOSHIBA. Při výkonu v rozsahu 20 % - 100 % umožňují výbornou regulaci počtu otáček. |
Ke stažení
-
- Toshiba venkovní jednotky R410A - rozšířené technické detaily ( 85.36 KB) Stáhnout