Vlastnosti
| Hmotnost | 72 kg | |
| Chladicí výkon klimatizace | 8,00 kW | |
| Max. vzduchový výkon | 2507 m³/h | |
| Stupeň účinnosti SCOP | 4,23 | |
| Rozměry vnější klimatizace | 890x900x320 (VxŠxH) mm | |
| Stupeň účinnosti při chlazení SEER | 6,11 | |
| Energetická třída | A++ / A+ | |
| Topný výkon klimatizace | 9,00 kW | |
| Hladina akustického tlaku klimatizace | 48-49 dB | |
| Typ chladiva | R410A | |
| Elektrický příkon chlazení (min. - nom. - max.) | 2,29 kW | |
| Elektrický příkon topení (min. - nom. - max.) | 1,93 kW | |
| Použití jednotky | Multisplit pro 4 místnosti | |
| Délka rozvodů (min./max.) | 3 / 70 m | |
| Max. převýšení | 15 m | |
| Doporučená velikost jištění | 20 A |
Výhody
Zapojení ve verzi MULTIZapojení ve verzi MULTI je možnost zapojení několika vnitřních jednotek při jedné venkovní jednotce. |
Kompresor s dvojitým rotačním pístemVýhody invertorové technologie se dále optimalizují ve spojení s kompresory s dvojitým rotačním pístem TOSHIBA. Při výkonu v rozsahu 20 % - 100 % umožňují výbornou regulaci počtu otáček. |
Ke stažení
-
- Toshiba venkovní jednotky R410A - rozšířené technické detaily ( 85.36 KB) Stáhnout